LG Inverterske klime
Model | LG S12EQ |
Kapacitet | 12000 BTU 3,5 kW |
Kapacitet hlađenja | Minimalni/procena/maksimalni: 890 W / 3500 W / 4040 W |
Kapacitet grejanja | Minimalni/procena/maksimalni: 890 W / 4000 W / 5100 W |
Energetska klasa | Hlađenje/Grejanje: A++/A+ |
Potrošnja | Godišnja (hlađenje/grejanje): 186 kWh / 875 kWh |
Protok vazduha | Hlađenje (sleep/mali/srednji/velika/maksimalna): 3 / 4,2 / 7,5 / 10 / 12,5 ㎥/min Grejanje (Mali/Srednji/Velika): 5,6 / 7,2 / 10 ㎥/min |
Radni medijum | R32 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 837 mm x 308 mm x 189 mm |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 717 mm x 483 mm x 230 mm |
Ostalo | Dual Inverter kompresor Ulazna snaga (hlađenje/grejanje): 1080 W / 1050 W Izlazna snaga motora ventilatora: 30 W EER koeficijent: 3,24 SEER koeficijent: 6,6 COP koeficijent: 3,81 SCOP koeficijent: 4 Stepen smanjenja vlage: 1,3 l/h Težina: 8,7 kg |
Nema ni jedne recenzije