Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
---|---|
Kapacitet hladjenja | (Min/Procena/Maks) – W 900/5000/5500 |
Kapacitet grejanja | (Min/Procena/Maks) – W 900/5800/6400 |
Boja | Bela |
Freon | Eko gas R32 |
Inverter | Da |
Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
EER koeficijent | 3.2 |
SEER koeficijent | 7 |
COP koeficijent | 3.6 |
SCOP koeficijent | 4.3 |
Ulazna snaga hladjenja | 1562 W |
Ulazna snaga grejanja | 1611 W |
Protok vazduha (Max) | 960 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja | 1.8 l/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 44 dB |
Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 65 dB |
Funkcije | – Kontrola vertikalnih krilaca u 6 koraka: Korisnici mogu da izaberu smer kretanja krilaca među 6 prethodno podešenih položaja za postizanje tačno željenog smera izduvavanja vazduha – Filter dvostruke zaštite: Filter za dvostruku zaštitu zadržava sloj prašine veličine preko 10㎛ i bakterije – Udoban san: Režim Udoban san obezbeđuje maksimalnu udobnost sredine za spavanje automatskim podešavanjem 3 različite funkcije (Indirektan protok vazduha / Period isključenja od 7 h / Logika laganog vetra i vremena za spavanje) jednostavnim klikom na dugme – Automatsko čišćenje: Funkcija sveobuhvatnog automatskog čišćenja sprečava formiranje bakterija i buđi na izmenjivaču toplote i time obezbeđuje prijatnije i udobnije okruženje za korisnika – Gold Fin™: Tehnologija Gold Fin™ obezbeđuje površinu otporniju na koroziju i poboljšava trajnost izmenjivača toplote tokom dužeg perioda – Brzo zagrevanje: Automatsko pomeranje u 4 smera podešava protok vazduha na osnovu okruženja, čime se omogućava optimalna distribucija toplog vazduha u životnom prostoru i brzo zagrevanje |
Potrošnja el. energije | – Hlađenje: 250 kW – Grejanje: 1270 kW |
Dimenzije unutrašnje jedinice | (ŠxVxD): 99.8 x 34.5 x 21 cm |
Masa unutrašnje jedinice | 11.9 Kg |
Klima uređaji, Klimatizacija i grejanje
LG Inverterska klima S18EQ
Dostupnost:
Nema na zalihama
114.999 rsd sa PDV-om
Nema na zalihama
Nema ni jedne recenzije