Vivo Smart medium
izajn: | Monoblok |
Tip ekrana: | IPS |
Dijagonala ekrana: | 6.58″ |
Rezolucija: | 2408 x 1080 |
Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~401 ppi • Osvetljenje: 550 nita (HBM) • Rezolucija: 2408 x 1080 • Odnos stranica: 20:9 • Osvežavanje ekarana: 90Hz • IPS LCD |
Rezolucija : | Full HD+ |
Verzija operativnog sistema: | Android 11 |
RAM memorija: | 8 GB |
Opis procesora: | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Čipset: | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Grafika: | Adreno 610 |
Interna memorija: | 256 GB |
Proširenje interne memorije: | microSDXC |
Zadnja kamera: | 50 Mpix + 2 Mpix +2 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Features: LED flash Video: 1080p@30fps |
Opis prednje kamere: | 16 MP, f/2.0, (wide) Features: HDR Video: 1080p@30fps |
Senzori: | • Čitač otiska prsta (bočno montiran) • Žiroskop • Kompas • Senzor blizine |
Opis Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Opis GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radio: | Da |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
NFC: | Ne |
Izlaz za slušalice: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 44 W |
Otpornost na prašinu i vodu: | IP5X (prašina), IPX4 (voda) otpornost |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM |
Boja: | Crna |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 164.3 x 76.1 x 8.3 mm |
Masa: | 188 g |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 6935117855639 |
Nema ni jedne recenzije