Dizajn: | Monoblok |
Tip ekrana: | AMOLED |
Dijagonala ekrana: | 6.4″ |
Rezolucija: | 2400 x 1080 |
Karakteristike ekrana: | Gustina ekrana: ~401 ppi Rezolucija: 2400 x 1080 px Odnos stranica: 20 : 9 Osvežavanje ekarana: 120Hz Dynamic AMOLED 2X HDR10+ Corning Gorilla Glass Victus Always-on display |
Verzija operativnog sistema: | Android 12, One UI 4 |
RAM memorija: | 6 GB |
Opis procesora: | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 |
Čipset: | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Grafika: | Adreno 660 |
Interna memorija: | 128 GB |
Proširenje interne memorije: | Bez mogućnosti proširenja |
Zadnja kamera: | 12 Mpix + 8 Mpix + 12 Mpix |
Stabilizacija: | Optička stabilizacija (OIS) |
Opis zadnje kamere: | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), PDAF, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide) Features : LED flash, auto-HDR, panorama |
Prednja kamera: | 32.0 Mpix |
Opis prednje kamere: | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide) Features : HDR |
Senzori: | Otisak prsta (ispod ekrana, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
Opis Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Opis GPS: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Opis WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Radio: | |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Preko USB-C porta |
Brzo punjenje: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 25 W |
Bežično punjenje: | Da |
Snaga bežičnog punjenja: | Brzo punjenje 15W |
Otpornost na prašinu i vodu: | |
Kapacitet baterije: | 4500 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM |
Boja: | Siva |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Da |
Dimenzije: | 74.5 x 155.7 x 7.9 cm |
Masa: | 177g |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 8806094562590 |
Mobilni telefoni
SAMSUNG S21 FE NE (Siva) DS, 6.4″, 6/128 GB
Dostupnost:
Nema na zalihama
72.999 rsd sa PDV-om
Nema na zalihama
Nema ni jedne recenzije