Ukupan neto kapacitet u litrima | 282 |
Kapacitet frižidera u litrima | 202 |
Kapacitet zamrzivača u litrima | 80 |
Uključen kapacitet zamrzivača 4* | 80 |
Uključen kapacitet zamrzivača 3* | / |
Uključen kapacitet zamrzivača 2* | / |
Dozator za vodu | Ne |
Kompresor | Univerzalni |
Klasa energetske efikasnosti | F |
Potrošnja električne energije (kwh/godišnje) | 287 |
Kapacitet smrzavanja (kg/24h) | 4 |
Vreme bezbednog čuvanja (h) u slučaju nestanka struje | 8 |
Nivo buke (dBA) | 41 |
Klimatska klasa | N-ST-T: 16°- 43° |
Metod distribucije hladnog vazduha | Multi Air Flow |
Metod kontrole | Elektronska kontrola |
Eko režim | Da |
Ekran | Digitalni, osetljiv na dodir |
Glavna boja (vrata) | Galaxy Inox Mat metalna vrata |
Ručica | U vratima frižidera |
Unutrašnje boje | Svetlo plava |
Unutrašnje dekoracije | Ne |
Dimenzije uređaja van pakovanja (ŠxDxV) u mm | 545 x 615 x 1825 |
Reverzibilna vrata | Da |
Podesive stopice | Da – 2 na prednjem delu uređaja |
Točkići za lakšu mobilnost uređaja | Da – 2 |
Posuda za sakupljanje kondenza | Unutra |
Alarm za otvorena vrata | Da – zvuk i LED osvetljenje |
Alarm za podizanje temperature u zamrzivaču | Ne |
Antibakterijska svojstva | Ne |
Zaključavanje | Da |
Raspon temperature | 2~8°C |
Tip osvetljenja i lokacija | LED, Gornja strana |
Police | 3 / Ojačano staklo |
Police u vratima | 3 |
Fioka za održavanje svežine voća i povrća | 1 |
Poklopac fioke za voće i povrće | 1 / Ojačano staklo |
Posuda za jaja | Da – 6 jaja |
Režim za odmor | Ne |
Brzo hlađenje | Da |
Raspon temperature smrzavanja | -15 ~ -22°C |
Pregrade zamrzivača | 3 fioke |
Funkcija brzog smrzavanja | Ne |
Dodaci za led | Posuda za led |
Kombinovani frižideri, Rashladni uređaji
TCL Kombinovani frižider RB275GM1110
Dostupnost:
Nema na zalihama
37.999 rsd sa PDV-om
Nema na zalihama
Nema ni jedne recenzije